8ጣቢያዎች
4ሀገራት
በዕብራይስጥ እና ሚዝራሂ ሬድዮ በብዛት የሚጫወቱ ዘፈኖች
| # | ዘፈን | ጣቢያዎች | ማጫወቶች |
|---|---|---|---|
| 1 | ציפור מדבר Ethnix |
3 | 25 |
| 2 | Hopa Omer Adam |
3 | 19 |
| 3 | להיות אדם Zohar Argov-זוהר ארגוב |
3 | 18 |
| 4 | המלכה שלי Lior Narkis |
3 | 17 |
| 5 | בלעדייך Eyal Golan |
3 | 16 |
| 6 | יפה שלי Eyal Golan |
3 | 15 |
| 7 | Circles Idan Raichel |
3 | 13 |
| 8 | שורף לי בעיניים Eden Ben Zaken |
3 | 13 |
| 9 | לב של גבר Eyal Golan |
3 | 13 |
| 10 | ב.מ.וו.שחורה (חופשי ומאושר) Ethnix |
3 | 13 |
| 11 | פני מלאך Yoav Itzhak-יואב יצחק |
3 | 12 |
| 12 | כשהלב בוכה Sarit Hadad |
3 | 12 |
| 13 | אלייך Moshe Perez |
3 | 12 |
| 14 | אנא מג'נונה Eden Ben Zaken |
3 | 11 |
| 15 | נשבע Haim Moshe |
3 | 11 |
| 16 | DIVA DANA INTERNATIONAL |
3 | 10 |
| 17 | As a Stone Full Trunk Ft. Sivan Talmor |
3 | 10 |
| 18 | חשמל באויר Lior Farhi |
3 | 10 |
| 19 | בין הטוב והרע Eyal Golan |
3 | 10 |
| 20 | זה אני Eyal Golan |
3 | 10 |
የሚሰራጩበት ቦታ
| ገበያ | ጣቢያዎች |
|---|---|
| እስራኤል | 4 |
| አውስትራልያ | 2 |
| ፈረንሳይ | 1 |
| ዩናይትድ ስቴትስ | 1 |




