13محطة
1دولة
الأكثر تشغيلاً في راديو فورو
| # | الأغنية | الإذاعات | مرات البث |
|---|---|---|---|
| 1 | You're Still The One Shania Twain |
6 | 31 |
| 2 | How Deep Is Your Love Bee Gees |
6 | 28 |
| 3 | Say You, Say Me Lionel Richie |
5 | 31 |
| 4 | I'll be over you Toto |
5 | 28 |
| 5 | A - Casa - Do - Sol - Nascente Agnaldo Timóteo |
5 | 21 |
| 6 | It Must Have Been Love Roxette |
4 | 56 |
| 7 | Eternal Flame BANGLES |
4 | 53 |
| 8 | Veronica Mauricio Reis |
4 | 42 |
| 9 | Fulminante Mumuzinho |
4 | 30 |
| 10 | Listen To Your Heart Roxette |
4 | 28 |
| 11 | I�m gonna miss you Milli Vanilli |
4 | 28 |
| 12 | eu te amo, eu te venero PAULO SÉRGIO |
4 | 23 |
| 13 | VÁ PRA CADEIA CARLOS ALEXANDRE |
4 | 20 |
| 14 | VEM ME AMAR ALIPIO MARTINS |
4 | 19 |
| 15 | Profissional Papudinho Roberto Villar |
4 | 15 |
| 16 | No Toca Fita Do Meu Carro Bartô Galeno |
4 | 15 |
| 17 | A NAMORADA QUE SONHEI NILTON CESAR |
4 | 13 |
| 18 | Coracao De Papel Sergio Reis |
4 | 13 |
| 19 | Meu Cofrinho De Amor ELINO JULIÃO |
4 | 12 |
| 20 | ALINE CHRISTOPHE |
4 | 11 |
أين تبث
| السوق | الإذاعات |
|---|---|
| البرازيل | 13 |







