4محطات
3دول
الأكثر تشغيلاً في راديو هايلايف
| # | الأغنية | الإذاعات | مرات البث |
|---|---|---|---|
| 1 | Jos Te Volim Braca Veselinovic |
2 | 122 |
| 2 | Texas Holdem Therefore |
2 | 29 |
| 3 | Zero Eight Ten Rontronik |
2 | 16 |
| 4 | Elektrostatik Plastikman |
2 | 8 |
| 5 | Broken Heart Ofori Amponsah |
2 | 3 |
| 6 | Could you be loved Bob Marley & The Wailers |
2 | 2 |
| 7 | Esi Kontihene |
2 | 2 |
| 8 | Ankwanoma Daddy Lumba |
2 | 2 |
| 9 | Jwe Bisa Kdei |
2 | 2 |
| 10 | Hohtokivi Vladislav Delay Quartet |
1 | 160 |
| 11 | mulcuda Love Jarcboy |
1 | 117 |
| 12 | Mmuock Leteh Jarcboy |
1 | 116 |
| 13 | NKE NAKPA ONYE [3ntz] OLIVER |
1 | 87 |
| 14 | N'iru_N'iru [3kY2] Chinaza Adaigbo |
1 | 83 |
| 15 | 1 Qaylani Laland |
1 | 69 |
| 16 | Hum with Curvy White Noise (Sleepy) Binaural Beats Central |
1 | 66 |
| 17 | JESUS I LOVE YOU Ada |
1 | 59 |
| 18 | Dunya Nimgari Nima Khwada No Wagma |
1 | 53 |
| 19 | Tanpa Peluru Hegemony Of God |
1 | 49 |
| 20 | Zrah Sho Zma Parhar Parhar Salim Marwat |
1 | 37 |

