6个电台
3个国家
高生活音乐(Highlife) 电台播放最多
| # | 歌曲 | 电台 | 播放次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hum with Curvy White Noise (Sleepy) Binaural Beats Central |
2 | 67 |
| 2 | Psiho Mara |
2 | 24 |
| 3 | Zero Eight Ten Rontronik |
2 | 16 |
| 4 | 12e nuit du ramadan 2014/1435, pt. 1 (Warch) Omar Qazabri |
2 | 3 |
| 5 | Hohtokivi Vladislav Delay Quartet |
1 | 160 |
| 6 | mulcuda Love Jarcboy |
1 | 152 |
| 7 | Bonsue Fuji Adewale Ayuba |
1 | 143 |
| 8 | Mmuock Leteh Jarcboy |
1 | 139 |
| 9 | BUBBLE ADEWALE AYUBA |
1 | 130 |
| 10 | Jos Te Volim Braca Veselinovic |
1 | 121 |
| 11 | NKE NAKPA ONYE [3ntz] OLIVER |
1 | 110 |
| 12 | N'iru_N'iru [3kY2] Chinaza Adaigbo |
1 | 105 |
| 13 | JESUS I LOVE YOU Ada |
1 | 74 |
| 14 | Dunya Nimgari Nima Khwada No Wagma |
1 | 53 |
| 15 | Tanpa Peluru Hegemony Of God |
1 | 49 |
| 16 | Ma Enye Wonkoa Adom (Worship) Daddy Lumba |
1 | 48 |
| 17 | Zrah Sho Zma Parhar Parhar Salim Marwat |
1 | 37 |
| 18 | OMO IBADAN OBEY |
1 | 36 |
| 19 | Breakthrough 1 TAYE |
1 | 36 |
| 20 | Texas Holdem Therefore |
1 | 28 |

