23stotys
16šalių
Dažniausiai grojama Vaikams radijuje
| # | Daina | Stotys | Grojimai |
|---|---|---|---|
| 1 | Baby Shark Pinkfong |
6 | 205 |
| 2 | Flowers Miley Cyrus |
6 | 87 |
| 3 | SEE YOU AGAIN WIZ KHALIFA [+] CHARLIE PUTH |
6 | 84 |
| 4 | Dynamite BTS |
6 | 83 |
| 5 | Happy Pharrell Williams |
5 | 101 |
| 6 | Zoo Shakira |
5 | 97 |
| 7 | Surface Pressure Jessica Darrow |
5 | 77 |
| 8 | Azizam Ed Sheeran |
5 | 65 |
| 9 | Love Me Like You Do Ellie Goulding |
5 | 39 |
| 10 | Firework KATY PERRY |
5 | 39 |
| 11 | Love Yourself Justin Bieber |
5 | 38 |
| 12 | Levitating Dua Lipa |
5 | 35 |
| 13 | Call Me Maybe CARLY RAE JEPSEN |
5 | 27 |
| 14 | The Fate of Ophelia Taylor Swift |
4 | 248 |
| 15 | How Far I'll Go (from "Moana") Auli'i Cravalho |
4 | 149 |
| 16 | You're Welcome Dwayne Johnson |
4 | 148 |
| 17 | One Last Time Ariana Grande |
4 | 81 |
| 18 | Better When I'm Dancin' Meghan Trainor |
4 | 81 |
| 19 | YOU'VE GOT A FRIEND IN ME RANDY NEWMAN |
4 | 75 |
| 20 | I Knew You Were Trouble Taylor Swift |
4 | 71 |
Kur jos transliuoja
| Rinka | Stotys |
|---|---|
| Jungtinės Valstijos | 4 |
| Graikija | 3 |
| Vokietija | 2 |
| Lietuva | 2 |
| Albanija | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrija | 1 |
| Australija | 1 |
| Kolumbija | 1 |
| Jungtinė Karalystė | 1 |
| Kroatija | 1 |
| Meksika | 1 |
| Nyderlandai | 1 |
| Peru | 1 |
| Rusija | 1 |
| Slovakija | 1 |
Stotys
bravo! kids
30 takelių
Panda NG
Mein Kinderradio
27 takelių
Ребячья Республика FM 89.2
Detské rádio
Vaikų Radijas 94.9 FM
Vaikų Radijas
7 takelių
RADIONL Kids
30 takelių
Radio Gong 96.3 München - Kids
30 takelių
KKGT 91.9 FM
Paidaki 97.5
30 takelių
Next Kids Worldwide
Presencia kids Radio
30 takelių
radio ffn - Radio Rotkäppchen
30 takelių
RDR Rewind
Vision Kids Radio
Kids Talk Radio
30 takelių
Nick Radio
30 takelių
Kids Radio 88.6
18 takelių
Παιδάκι 97.5
CNV Kids Florencia
RTSH Radio Tirana Fëmijë
Radio Infantil .com
30 takelių
















