Çocuklar İçin radyo istasyonları
16 ülke genelinde 23 istasyon, burada gerçekten çaldıklarına göre sıralandı.
23istasyon
16ülke
Çocuklar İçin radyolarında en çok çalınanlar
| # | Şarkı | İstasyonlar | Çalma sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | Baby Shark Pinkfong |
6 | 205 |
| 2 | Flowers Miley Cyrus |
6 | 87 |
| 3 | SEE YOU AGAIN WIZ KHALIFA [+] CHARLIE PUTH |
6 | 84 |
| 4 | Dynamite BTS |
6 | 83 |
| 5 | Happy Pharrell Williams |
5 | 101 |
| 6 | Zoo Shakira |
5 | 97 |
| 7 | Surface Pressure Jessica Darrow |
5 | 77 |
| 8 | Azizam Ed Sheeran |
5 | 65 |
| 9 | Love Me Like You Do Ellie Goulding |
5 | 39 |
| 10 | Firework KATY PERRY |
5 | 39 |
| 11 | Love Yourself Justin Bieber |
5 | 38 |
| 12 | Levitating Dua Lipa |
5 | 35 |
| 13 | Call Me Maybe CARLY RAE JEPSEN |
5 | 27 |
| 14 | The Fate of Ophelia Taylor Swift |
4 | 248 |
| 15 | How Far I'll Go (from "Moana") Auli'i Cravalho |
4 | 149 |
| 16 | You're Welcome Dwayne Johnson |
4 | 148 |
| 17 | One Last Time Ariana Grande |
4 | 81 |
| 18 | Better When I'm Dancin' Meghan Trainor |
4 | 81 |
| 19 | YOU'VE GOT A FRIEND IN ME RANDY NEWMAN |
4 | 75 |
| 20 | I Knew You Were Trouble Taylor Swift |
4 | 71 |
Yayın yaptıkları yerler
| Pazar | İstasyonlar |
|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 4 |
| Yunanistan | 3 |
| Almanya | 2 |
| Litvanya | 2 |
| Arnavutluk | 1 |
| Arjantin | 1 |
| Avusturya | 1 |
| Avustralya | 1 |
| Kolombiya | 1 |
| Birleşik Krallık | 1 |
| Hırvatistan | 1 |
| Meksika | 1 |
| Hollanda | 1 |
| Peru | 1 |
| Rusya | 1 |
| Slovakya | 1 |
İstasyonlar
Detské rádio
Vaikų Radijas 94.9 FM
Vaikų Radijas
7 parça
bravo! kids
30 parça
RADIONL Kids
30 parça
Radio Gong 96.3 München - Kids
30 parça
KKGT 91.9 FM
Paidaki 97.5
30 parça
Next Kids Worldwide
Presencia kids Radio
30 parça
radio ffn - Radio Rotkäppchen
30 parça
RDR Rewind
Vision Kids Radio
Kids Talk Radio
30 parça
Nick Radio
30 parça
Kids Radio 88.6
18 parça
Παιδάκι 97.5
Panda NG
Mein Kinderradio
27 parça
Ребячья Республика FM 89.2
CNV Kids Florencia
RTSH Radio Tirana Fëmijë
Radio Infantil .com
30 parça
















