Drum ir bass radijo stotys
10 stočių, 8 šalys, rikiuojamos pagal tai, ką jos iš tikrųjų groja.
10stočių
8šalys
Dažniausiai grojama Drum ir bass radijuje
| # | Daina | Stotys | Grojimai |
|---|---|---|---|
| 1 | Miracle SUB FOCUS, CULTURE SHOCK & FRAGMA |
3 | 445 |
| 2 | Jungle 1991 |
3 | 405 |
| 3 | Miracle Elipsa |
3 | 294 |
| 4 | Just Hold On Sub Focus & Wilkinson |
3 | 132 |
| 5 | We Are The Energy Metrik |
3 | 108 |
| 6 | WINGS BIRDY |
3 | 88 |
| 7 | Hell In High Heels Netsky feat. Jazmine Johnson |
3 | 53 |
| 8 | Back To Life (ft Julia Church) Wilkinson |
2 | 578 |
| 9 | On & On Sub Focus & bbyclose |
2 | 552 |
| 10 | ALL I KNOW RUDIMENTAL [+] KHALID |
2 | 540 |
| 11 | Worlds Apart Pola & Bryson & Emily Makis |
2 | 523 |
| 12 | Jungle (ft Stefflon Don & Yung Saber) - Sigma - Jungle (ft Stefflon Don & Yung Saber) Sigma |
2 | 471 |
| 13 | BACK2LIFE Pirapus |
2 | 390 |
| 14 | Bloodstream Kanine |
2 | 368 |
| 15 | Cave (ft Tove Lo) - Dom Dolla - Cave (ft Tove Lo) Dom Dolla |
2 | 355 |
| 16 | Go Back John Summit & Sub Focus feat. Julia Church |
2 | 303 |
| 17 | The Last Goodbye (Koven Remix) ODESZA |
2 | 219 |
| 18 | Deep End Birdy (Hybrid Minds Remix) |
2 | 210 |
| 19 | Rio (feat. Digital Farm Animals) NETSKY |
2 | 199 |
| 20 | DOWN UNDER LUUDE ft. COLIN HAY |
2 | 188 |
Kur jos transliuoja
| Rinka | Stotys |
|---|---|
| Naujoji Zelandija | 2 |
| Rusija | 2 |
| Baltarusija | 1 |
| Ispanija | 1 |
| Jungtinė Karalystė | 1 |
| Slovakija | 1 |
| Jungtinės Valstijos | 1 |
| Vietnamas | 1 |







