แนวเพลง / แดนซ์และอิเล็กทรอนิก
สถานีวิทยุแนว ดรัมแอนด์เบส
10 สถานี ใน 8 ประเทศ จัดกลุ่มที่นี่ตามเพลงที่เปิดจริง
10สถานี
8ประเทศ
เปิดมากที่สุดบนวิทยุแนว ดรัมแอนด์เบส
| # | เพลง | สถานี | จำนวนครั้งที่เปิด |
|---|---|---|---|
| 1 | Miracle SUB FOCUS, CULTURE SHOCK & FRAGMA |
3 | 417 |
| 2 | Jungle 1991 |
3 | 383 |
| 3 | Miracle Elipsa |
3 | 276 |
| 4 | Just Hold On Sub Focus & Wilkinson |
3 | 124 |
| 5 | We Are The Energy Metrik |
3 | 101 |
| 6 | WINGS BIRDY |
3 | 80 |
| 7 | Hell In High Heels Netsky feat. Jazmine Johnson |
3 | 48 |
| 8 | Back To Life (ft Julia Church) Wilkinson |
2 | 545 |
| 9 | On & On Sub Focus & bbyclose |
2 | 520 |
| 10 | ALL I KNOW RUDIMENTAL [+] KHALID |
2 | 509 |
| 11 | Worlds Apart Pola & Bryson & Emily Makis |
2 | 494 |
| 12 | Jungle (ft Stefflon Don & Yung Saber) - Sigma - Jungle (ft Stefflon Don & Yung Saber) Sigma |
2 | 444 |
| 13 | BACK2LIFE Pirapus |
2 | 369 |
| 14 | Bloodstream Kanine |
2 | 346 |
| 15 | Cave (ft Tove Lo) - Dom Dolla - Cave (ft Tove Lo) Dom Dolla |
2 | 333 |
| 16 | Go Back John Summit & Sub Focus feat. Julia Church |
2 | 285 |
| 17 | The Last Goodbye (Koven Remix) ODESZA |
2 | 207 |
| 18 | Deep End Birdy (Hybrid Minds Remix) |
2 | 199 |
| 19 | Rio (feat. Digital Farm Animals) NETSKY |
2 | 189 |
| 20 | DOWN UNDER LUUDE ft. COLIN HAY |
2 | 178 |
ออกอากาศที่ไหน
| ตลาด | สถานี |
|---|---|
| นิวซีแลนด์ | 2 |
| รัสเซีย | 2 |
| เบลารุส | 1 |
| สเปน | 1 |
| สหราชอาณาจักร | 1 |
| สโลวะเกีย | 1 |
| สหรัฐอเมริกา | 1 |
| เวียดนาม | 1 |







