Çocuk Şarkıları radyo istasyonları
16 ülke genelinde 23 istasyon, burada gerçekten çaldıklarına göre sıralandı.
23istasyon
16ülke
Çocuk Şarkıları radyolarında en çok çalınanlar
| # | Şarkı | İstasyonlar | Çalma sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | Baby Shark Pinkfong |
6 | 213 |
| 2 | Flowers Miley Cyrus |
6 | 91 |
| 3 | Dynamite BTS |
6 | 87 |
| 4 | SEE YOU AGAIN WIZ KHALIFA [+] CHARLIE PUTH |
6 | 87 |
| 5 | Happy Pharrell Williams |
5 | 108 |
| 6 | Zoo Shakira |
5 | 106 |
| 7 | Surface Pressure Jessica Darrow |
5 | 79 |
| 8 | Azizam Ed Sheeran |
5 | 69 |
| 9 | Love Me Like You Do Ellie Goulding |
5 | 41 |
| 10 | Firework KATY PERRY |
5 | 39 |
| 11 | Love Yourself Justin Bieber |
5 | 39 |
| 12 | Levitating Dua Lipa |
5 | 35 |
| 13 | Call Me Maybe CARLY RAE JEPSEN |
5 | 28 |
| 14 | The Fate of Ophelia Taylor Swift |
4 | 258 |
| 15 | You're Welcome Dwayne Johnson |
4 | 160 |
| 16 | How Far I'll Go (from "Moana") Auli'i Cravalho |
4 | 157 |
| 17 | One Last Time Ariana Grande |
4 | 85 |
| 18 | Better When I'm Dancin' Meghan Trainor |
4 | 83 |
| 19 | YOU'VE GOT A FRIEND IN ME RANDY NEWMAN |
4 | 76 |
| 20 | I Knew You Were Trouble Taylor Swift |
4 | 74 |
Yayın yaptıkları yerler
| Pazar | İstasyonlar |
|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 4 |
| Yunanistan | 3 |
| Almanya | 2 |
| Litvanya | 2 |
| Arnavutluk | 1 |
| Arjantin | 1 |
| Avusturya | 1 |
| Avustralya | 1 |
| Kolombiya | 1 |
| Birleşik Krallık | 1 |
| Hırvatistan | 1 |
| Meksika | 1 |
| Hollanda | 1 |
| Peru | 1 |
| Rusya | 1 |
| Slovakya | 1 |
İstasyonlar
radio ffn - Radio Rotkäppchen
30 parça
Paidaki 97.5
30 parça
Ребячья Республика FM 89.2
RADIONL Kids
30 parça
bravo! kids
30 parça
RDR Rewind
Mein Kinderradio
27 parça
Detské rádio
Presencia kids Radio
30 parça
Kids Talk Radio
30 parça
Vision Kids Radio
Nick Radio
30 parça
Παιδάκι 97.5
Panda NG
Kids Radio 88.6
18 parça
KKGT 91.9 FM
Vaikų Radijas 94.9 FM
Vaikų Radijas
14 parça
CNV Kids Florencia
Next Kids Worldwide
RTSH Radio Tirana Fëmijë
Radio Gong 96.3 München - Kids
30 parça
Radio Infantil .com
30 parça
















